Opis szczegółowy produktu
- .
- .
Miękka kurtka z materiału syntetycznego wraz z wysokiej jakości izolacją poliuretanową ECO o niskim współczynniku przewodności..
- .
Zewnętrzny wskaźnik temperatury z manometrem..
- .
Wykonane z wysoce trwałej, odpornej na uszkodzenia powłoki cyrkonowej o specjalnej formule..
- .
Rękawy do mocowania dodatkowych czujników termicznych, do sterowania wieloma źródłami ciepła..
- .
Łatwy dostęp do wejść serwisowychi przyłączy montażowych..
- .
Ochrona anodowa zbiorników.
- .
Zawór bezpieczeństwa (6 bar)W zestawie..
- .
Wróć stopy dla optymalnego siedzenia..
- .
Gwarancja 2+3 lata na zbiornik podgrzewacza..

Opis | Wymiary |
1.Termometr | A = 210 mm |
7. Osłona elektrycznego wkładu grzewczego | C = 660 mm |
9.Wlot zimnej wody:G 3/4" | D |
10. Cyrkulacja:G 3/4" | G = 75 mm |
11.Wylot ciepłej wody: | H = 1150 mm |
12. Wylot ciepłej wody:G 3/4" | M = 690 mm |
P = 890 mm |
Parametry | ENERGY V0S 150 | |||
---|---|---|---|---|
Wolumen (l) | 150 | |||
Typ izolacji | sztywna pianka | |||
Roczne zużycie energii elektrycznej (kWh/rok) | 2339 | |||
Moc (V) | 230 | |||
Ciśnienie nominalne (MPa) | 0,8 | |||
Moc elektryczna (kW) | 3 | |||
Mieszanka z wodą podgrzaną do 40°C (l) | 268 | |||
Waga (kg) | 52 | |||
Klasa energetyczna | C |
Parametry dodatkowe
Kategoria: | Stacjonarne elektryczne |
---|---|
Gwarancja: | 2 roky |
Waga: | 70 kg |