Opis szczegółowy produktu
Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny do ogrzewania Junkers CerapurComfort ZSBR 16-3 E, z możliwością podłączenia zbiornika akumulacyjnego, odciąg spalin - turbo, 16 kW
>
Od 2017 roku można go również znać jako BOSCH CerapurComfort ZSBR 16-3 E.
> Jak sama nazwa wskazuje, gazowy kocioł kondensacyjny Cerapurcomfort zapewnia najwyższy komfort ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Kocioł najwyższej klasy, zapewniający maksymalną oszczędność zużycia gazu i energii elektrycznej.
Wysoka sprawność przez cały rok
Technologia kondensacyjna przekształca energię zawartą w gazie prawie w całości w ciepło, dzięki czemu jest niezwykle wydajna. Dzięki tej technologii kocioł CerapurComfort osiąga sprawność grzewczą uwarunkowaną sezonowo na poziomie 93%, a tym samym efektywność energetyczną A wg ErP (obowiązuje dla ZSBR 16-3 E). Palnik pracuje w sposób modulowany w szerokim zakresie maksymalnej mocy grzewczej. Oznacza to, że: Nawet jeśli nie potrzebujesz pełnej mocy, korzystasz z ekonomicznej obsługi paliwa gazowego i możesz efektywnie wykorzystywać kocioł przez cały rok.
Wymiennik ciepła wykonany z wytrzymałego stopu aluminiowo-krzemowego sprawdził się w milionach produktów i charakteryzuje się niskim kosztem utrzymania i długim okresem eksploatacji.
Wysoko wydajne rozwiązania
W zależności od potrzeb konkretnego budynku użytkownik ma do wyboru wersje o mocy 16, 28 i 42 kW. Dodatkowo, do komfortowego zaopatrywania domu w ciepłą wodę służą zasobniki ciepłej wody. Szczególnie korzystne jest zastosowanie nowoczesnych regulatorów, które nie tylko umożliwiają komfortowe sterowanie ogrzewaniem, ale także zwiększają efektywność energetyczną całego systemu grzewczego. Połączenie kotła CerapurComfort z systemem solarnym również nie stanowi problemu i przyniesie Państwu dodatkowe oszczędności w zakresie ciepłej wody lub ogrzewania.
.
.
.
ZSBR 16-3 E.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CerapurComfort | ZSBR 28-3 E | ZBR 42-3 A | |
---|---|---|---|
. | . | . | |
numer zamówienia | 7738100466 | 7738100467 | 7712231492 |
Max. znamionowa moc cieplna 50/30°C w kW | 15,9 | 27,4 | 40,4 |
Min. znamionowa moc cieplna 50/30°C w kW | 3,7 | 7,1 | 10,1 |
Poziom mocy akustycznej ErP15 w dB(A) | 46 | 52 | 55 |
sprawność energetyczna ogrzewania wyrównana sezonowo w % | 93 | 92 | 92 |
NOx przez ErP15 w mg/kWh | 12 | 18 | 57 |
klasa efektywności energetycznej ogrzewania | A | A | A |
Klasa efektywności energetycznej dla przygotowania ciepłej wody | - | - | - |
Listowany profil obciążenia | - | - | - |
Wysoka sprawność pompy EEI ≤ 0,23 | zintegrowany | zintegrowany | without |
Wysokość w mm | 850 | 850 | 850 |
szerokość w mm | 440 | 440 | 440 |
głębokość w mm | 350 | 350 | 350 |
Waga bez opakowania w kg | 50 | 50 | 40 |
Parametry dodatkowe
Kategoria: | starsze wersje |
---|---|
Gwarancja: | 2 roky |
Waga: | 30 kg |
Automatický diagnostický systém: | áno |
Bezpečnostný termostat: | áno |
Dodávané príslušenstvo: | elektrický kábel, sifón, návod, záručný list |
Elektrické krytie: | X4D |
Elektronické zapaľovanie: | áno |
Elektronika: | Bosch Heatronic |
? Expanzná nádoba: | 12 litrová |
Hmotnosť prázdneho kotla (cca): | 50 kg |
Horný výkon kotla: | 15,9 kW |
Krajina pôvodu: | EU |
Letný režim: | áno |
Množstvo kondenzátu: | 1,2 l/hod |
Možnosť dvojbodovej regulácie: | nie |
Možnosť nastavenia výkonu čerpadla: | áno |
Možnosť prestavby na PB: | áno |
Možnosť prevádzky bez termostatu: | áno |
Možnosť pripojenia bezdrôtového termostatu: | áno |
Možnosť pripojenia soláru: | áno |
Možnosť pripojenia zásobníka: | áno |
Možnosť rozšírenej záruky: | áno |
Možnosť úpravy výkonu kotla: | áno |
Odporučený filter vykurovania: | Total filter 3/4" |
Odporučený regulátor: | Junkers CW 100 |
Odporučený solárny set: | HEWALEX |
Prevedenie komína: | TURBO |
Priebeh zmeny výkonu: | modulovaný |
Pripojenie el. napätia: | 230V |
Pripojenie koncentrického dymovodu: | áno |
Pripojenie oddeleného dymovodu: | áno |
Prípojka TUV: | 1/2" |
Prípojka vody: | 3/4" |
Rozmery: | 850 x 440 x 350 mm |
Spodný výkon kotla: | 3,7 kW |
Spustenie kotla: | servisným technikom JUNKERS |
Určenie kotla: | s možnosťou pripojenia zásobníka |
Večný plamienok: | nie |
Vhodný pre podlahové kúrenie: | áno |
Zabudovaný filter vody: | nie |
Produkt nahradený novým: | https://www.atria.sk/bosch-cerapursmart-zsb-22-3-ce/ |
Pozycja została wyprzedana… |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.